SINE Itabira fecha a semana com destaque para transporte de carga e forte oferta de vagas em supermercados nesta quinta-feira.
O SINE de Itabira divulgou nesta quinta-feira (23/07) uma lista com 84 vagas de emprego distribuídas em 32 funções diferentes. O maior salário do dia fica com a vaga de motorista de caminhão prancha, que paga R$ 4.800,00 para quem tem CNH categoria E e disponibilidade para viagens.
O setor de supermercados segue como um dos maiores empregadores da lista, somando vagas de atendente (6), balconista (6), embalador (4), operador de caixa (3), fiscal de loja (2), repositor (2) e chapa (2) — além da vaga de açougueiro, com salário de R$ 2.624,00 para quem tem experiência comprovada na função.
Frigorífico segue com forte demanda
O frigorífico de aves da região mantém a oferta robusta de vagas: são 25 posições de auxiliar de produção, mais 8 exclusivas para mulheres na mesma função, 6 vagas de faxineiro e 2 de auxiliar de fábrica de ração em turno de revezamento. Juntas, essas oportunidades somam 41 vagas só nesse setor, sem exigência de experiência prévia na maioria dos casos.
Uma vaga que chama atenção pela função específica é a de motorista de caminhão para condução de caminhão suga fossa e limpeza de banheiros químicos, com salário de R$ 3.015,00 — uma área pouco comum, mas com demanda constante em cidades que promovem eventos e obras.
Dica importante para o trabalhador itabirano: as vagas do SINE são preenchidas ao longo do próprio dia, então quanto antes o candidato comparecer, maiores as chances de conseguir a vaga desejada. Vale a pena consultar a lista diariamente, já que novas oportunidades são publicadas com frequência, inclusive vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PCD) e trabalhadores com 60 anos ou mais quando disponíveis.
Como se candidatar
O atendimento do SINE Itabira acontece na Avenida das Rosas, nº 410, no bairro São Pedro, das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. O trabalhador deve levar documento de identificação com foto. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (31) 3839-2141, 3839-2140, 3839-2502, 3839-2527, 3839-2861 e 3839-2146.
Lista completa de vagas — 23/07/2026
| Cargo/Função | Qtd. Vagas | Experiência Mínima | Salário | Código |
|---|---|---|---|---|
| Açougueiro | 1 | 6 meses | R$ 2.624,00 | 9154640 |
| Ajudante de Carga e Descarga (depósito construção) | 2 | Não exige | R$ 1.720,92 | 9068904 |
| Ajudante de Carga e Descarga (eventos) | 1 | 6 meses | R$ 1.888,00 | 9154706 |
| Ajudante de Eletricista Automotivo | 1 | 6 meses | R$ 1.658,25 | 9056323 |
| Ajudante de Marcenaria | 1 | Não exige | R$ 1.739,21 | 9147349 |
| Atendente (lanchonete) | 1 | Não exige | R$ 1.739,00 | 9152151 |
| Atendente (supermercado) | 6 | 3 meses | R$ 1.790,00 | 8869830 |
| Auxiliar Contábil | 1 | 3 meses | R$ 1.660,00 | 9145513 |
| Auxiliar de Cozinha (pesque pague) | 1 | 6 meses | R$ 1.700,00 | 9141482 |
| Auxiliar de Cozinha (lanchonete) | 1 | Não exige | R$ 1.739,00 | 9152159 |
| Auxiliar de Fábrica de Ração (masc.) | 2 | Não exige | R$ 1.660,00 + insalubridade | 9152067 |
| Auxiliar de Mecânico Automotivo | 1 | Não exige | R$ 1.969,18 | 9124980 |
| Auxiliar de Produção | 25 | Não exige | R$ 1.660,00 | 9081174 |
| Auxiliar de Produção (feminino) | 8 | Não exige | R$ 1.631,00 | 9137567 |
| Balconista | 6 | 6 meses | R$ 1.790,00 | 9145342 |
| Chapa | 2 | Não exige | R$ 79,21 (dia) | 8993636 |
| Consultor de Vendas e Serviços | 1 | 6 meses | R$ 1.800,00 + benefícios | 9076775 |
| Cozinheira | 1 | 6 meses | R$ 1.980,00 | 9141589 |
| Doméstica (Esplanada da Estação) | 1 | 6 meses | R$ 2.100,00 | 8838299 |
| Eletricista Automotivo | 1 | 6 meses | R$ 2.238,64 | 9056317 |
| Embalador | 4 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9145290 |
| Faxineiro | 6 | Não exige | R$ 1.660,00 | 9152061 |
| Fiscal de Loja | 2 | 6 meses | R$ 1.983,00 | 9071853 |
| Instalador Reparador de Telecomunicações | 10 | Não exige | R$ 2.310,00 + 30% periculosidade | 8989756 |
| Mecânico Automotivo (João XXIII) | 1 | 6 meses | R$ 3.000,00 | 9125037 |
| Mecânico Automotivo | 2 | 6 meses | R$ 4.000,00 + benefícios | 9076761 |
| Mecânico Diesel | 1 | 6 meses | R$ 3.494,00 | 9141825 |
| Montador de Móveis | 1 | Não exige | R$ 1.739,21 | 9147353 |
| Motorista (CNH D) | 1 | 6 meses | R$ 2.075,00 | 9150096 |
| Motorista de Bitrem (CNH E) | 1 | 6 meses | R$ 3.458,13 | 9141411 |
| Motorista de Caminhão (suga fossa) | 1 | 6 meses | R$ 3.015,00 | 9154660 |
| Motorista de Caminhão Prancha (CNH E) | 1 | 6 meses | R$ 4.800,00 | 9152097 |
| Operador de Caixa | 3 | 6 meses | R$ 1.790,00 | 9145277 |
| Operador Mantenedor | 1 | 6 meses | R$ 3.000,00 | 9145564 |
| Padeiro | 2 | 6 meses | R$ 2.052,62 | 9141554 |
| Pizzaiolo | 2 | 6 meses | R$ 1.839,60 | 9141622 |
| Repositor | 2 | Não exige | R$ 1.790,00 | 8830592 |
| Vendedora | 1 | 6 meses | R$ 1.739,21 | 9152224 |
Fique de olho nas próximas atualizações do SINE Itabira e não perca vagas de emprego verificadas na região: entre no nosso grupo de WhatsApp exclusivo de vagas: clique aqui e participe.