SINE Itabira abre a semana com forte oferta em telecomunicações e produção industrial, além de vagas tradicionais no comércio e na construção civil.
O SINE de Itabira divulgou nesta terça-feira (21/07) uma lista com 74 vagas de emprego distribuídas em 35 funções diferentes. O destaque do dia fica por conta da vaga de instalador reparador de linhas de telecomunicações, com 10 posições abertas para quem tem curso técnico em elétrica e CNH categoria B definitiva, remuneração de R$ 2.310,00 mais 30% de periculosidade.
Também chamam atenção as 8 vagas para auxiliar de produção (exclusivas para o público feminino) em indústria de uniformes profissionais no CDI, e as 6 vagas de balconista para supermercado. Entre as remunerações mais altas do dia estão operador de escavadeira (R$ 4.034,42) e mecânico automotivo (até R$ 4.000,00 mais benefícios).
Como se candidatar
O atendimento do SINE Itabira acontece na Avenida das Rosas, nº 410, no bairro São Pedro, das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. O trabalhador deve levar documento de identificação com foto. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (31) 3839-2141, 3839-2140, 3839-2502, 3839-2527, 3839-2861 e 3839-2146.
Dica importante para o trabalhador itabirano: as vagas do SINE são preenchidas ao longo do próprio dia, então quanto antes o candidato comparecer, maiores as chances de conseguir a vaga desejada. Vale a pena consultar a lista diariamente, já que novas oportunidades são publicadas com frequência, inclusive vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PCD) e trabalhadores com 60 anos ou mais quando disponíveis.
Lista completa de vagas — 21/07/2026
| Cargo/Função | Qtd. Vagas | Experiência Mínima | Salário | Código |
|---|---|---|---|---|
| Ajudante de Carga e Descarga | 3 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9145295 |
| Ajudante de Depósito | 3 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9145332 |
| Ajudante de Eletricista Automotivo | 1 | 6 meses | R$ 1.658,25 | 9056323 |
| Ajudante de Marcenaria | 1 | Não exige | R$ 1.739,21 | 9147349 |
| Almoxarife | 1 | 6 meses | R$ 1.869,98 | 9145565 |
| Almoxarife (poços artesianos) | 1 | 6 meses | R$ 2.200,00 | 9019787 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 6 meses | R$ 1.739,21 | 9141094 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 6 meses | R$ 1.800,00 + benefícios | 9147367 |
| Auxiliar Contábil | 1 | 3 meses | R$ 1.660,00 | 9145513 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | 6 meses | R$ 1.700,00 | 9141482 |
| Auxiliar de Mecânico Automotivo | 1 | Não exige | R$ 1.969,18 | 9124980 |
| Auxiliar de Produção (feminino) | 8 | Não exige | R$ 1.631,00 | 9137567 |
| Auxiliar de Serviços Gerais (feminino) | 1 | 6 meses | R$ 1.625,00 | 9137561 |
| Auxiliar de Serviços Gerais (feminino) | 3 | Não exige | R$ 1.739,21 | 9145595 |
| Balconista | 6 | 6 meses | R$ 1.790,00 | 9145342 |
| Caixa | 1 | 6 meses | R$ 2.000,00 | 8880999 |
| Chapa | 2 | Não exige | R$ 79,21 (dia) | 8993636 |
| Consultor de Vendas e Serviços | 1 | 6 meses | R$ 1.800,00 + benefícios | 9076775 |
| Cozinheira | 1 | 6 meses | R$ 1.980,00 | 9141589 |
| Doméstica (Retiro das Serras) | 1 | 6 meses | R$ 2.500,00 | 9145435 |
| Doméstica (Esplanada da Estação) | 1 | 6 meses | R$ 2.100,00 | 8838299 |
| Eletricista Automotivo | 1 | 6 meses | R$ 2.238,64 | 9056317 |
| Embalador | 4 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9145290 |
| Instalador Reparador de Telecomunicações | 10 | Não exige | R$ 2.310,00 + 30% periculosidade | 8989756 |
| Mecânico Automotivo | 1 | 6 meses | R$ 3.000,00 | 9125037 |
| Mecânico Automotivo | 2 | 6 meses | R$ 4.000,00 + benefícios | 9076761 |
| Montador de Móveis | 1 | Não exige | R$ 1.739,21 | 9147353 |
| Motorista (CNH D) | 1 | 6 meses | R$ 2.075,00 | 9150096 |
| Motorista de Bitrem (CNH E) | 1 | 6 meses | R$ 3.458,13 | 9141411 |
| Operador de Caixa | 3 | 6 meses | R$ 1.790,00 | 9145277 |
| Operador de Escavadeira | 1 | 6 meses | R$ 4.034,42 | 9141458 |
| Operador Mantenedor | 1 | 6 meses | R$ 3.000,00 | 9145564 |
| Padeiro | 2 | 6 meses | R$ 2.052,62 | 9141554 |
| Pedreiro de Acabamentos | 3 | 6 meses | R$ 2.464,00 | 9145378 |
| Pizzaiolo | 2 | 6 meses | R$ 1.839,60 | 9141622 |
| Técnico em Nutrição | 1 | Não exige | R$ 2.500,00 | 9074545 |
Fique de olho nas próximas atualizações do SINE Itabira e não perca vagas de emprego verificadas na região: entre no nosso grupo de WhatsApp exclusivo de vagas: clique aqui e participe.