O Sine Itabira divulgou nesta sexta-feira (14) uma nova lista de vagas de emprego, com 30 oportunidades distribuídas entre supermercados, indústria, construção civil e serviços. O atendimento é presencial, na Avenida das Rosas, nº 410, no bairro São Pedro.
O que você precisa saber: a maior concentração de vagas está em um supermercado da cidade, somando 22 posições entre diferentes funções. Já a vaga isolada com maior volume é para instalador reparador de linhas de telecomunicações, com 10 oportunidades e salário de R$ 2.310 mais 30% de periculosidade.
Para dar entrada em qualquer uma das vagas, o candidato precisa comparecer ao Sine Itabira portando documento de identificação com foto.
Supermercado concentra maior número de vagas
Um supermercado da cidade é responsável pela maior parte das oportunidades divulgadas nesta sexta-feira, com posições para balconista, embalador, operador de caixa, repositor, ajudante de carga e descarga, chapa e fiscal de loja. Ao todo, são 22 vagas espalhadas entre essas funções, a maioria sem exigência de experiência prévia.
Esse tipo de contratação em bloco costuma ser comum no varejo alimentício, especialmente quando a rede está ampliando o quadro de funcionários ou repondo posições em diferentes setores da loja ao mesmo tempo.
Vaga de telecomunicações tem maior volume individual
A vaga de instalador reparador de linhas de telecomunicações se destaca por reunir 10 posições em uma única função, com salário de R$ 2.310 mais 30% de periculosidade. O trabalho envolve instalação e reparo presencial de serviços de internet, telefonia e TV, com exigência de curso técnico em Elétrica e CNH categoria B.
A vaga também pede disponibilidade para viagens, o que sugere atuação em mais de um município da região, embora a empresa não tenha detalhado o raio de atuação no anúncio do Sine.
Vaga com maior salário segue sendo de mecânico
Assim como em edições anteriores, a vaga de mecânico de máquinas e caminhões continua entre as mais bem remuneradas, com salário de R$ 3.400 mais benefícios. A função exige experiência comprovada de seis meses e escala 2x2, com disponibilidade para viagens e trabalho tanto diurno quanto noturno.
| Cargo | Qtd. | Experiência | Salário | Código SINE |
|---|---|---|---|---|
| Ajudante de carga e descarga | 3 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9145295 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 2 | 6 meses | R$ 1.650,00 | 9189642 |
| Ajudante de marcenaria | 1 | Não exige | R$ 1.739,21 | 9147349 |
| Ajudante de serralheria | 2 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.850,00 + benefícios | 9068886 |
| Almoxarife | 1 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.869,98 | 9145565 |
| Assistente de prevenção à fraude | 1 | Não exige | R$ 1.800,00 | 9093375 |
| Atendente de mesa | 1 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.621,00 + comissão | 9192172 |
| Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.621,00 + comissão | 9192181 |
| Auxiliar de manutenção | 5 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.769,00 + benefícios | 9192018 |
| Auxiliar de produção | 10 | Não exige | R$ 1.776,33 | 9180636 |
| Balconista | 6 | 6 meses | R$ 1.790,00 | 9145342 |
| Chapa | 2 | Não exige | R$ 79,21 (dia) | 9196928 |
| Cozinheira(o) – restaurante/pizzaria | 1 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.200,00 | 9189512 |
| Cozinheira(o) – restaurante/bar Santa Tereza | 1 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.621,00 + comissão | 9192130 |
| Embalador | 4 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9185048 |
| Fiscal de loja | 2 | 6 meses | R$ 1.983,00 | 9071853 |
| Instalador reparador de linhas de telecomunicações | 10 | Não exige | R$ 2.310,00 + 30% periculosidade | 8989756 |
| Lubrificador | 2 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.850,00 + benefícios | 9191966 |
| Mecânico de máquinas e caminhões | 2 | 6 meses (comprovada) | R$ 3.400,00 + benefícios | 9192068 |
| Montador de estruturas metálicas | 1 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.000,00 | 9189635 |
| Montador de móveis | 1 | Não exige | R$ 1.739,21 | 9147353 |
| Motorista (granja) | 1 | 6 meses (comprovada) | R$ 1.976,00 | 9150096 |
| Motorista de caminhão suga fossa | 1 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.500,65 + 40% insalubridade | 9114933 |
| Motorista de ônibus | 2 | 6 meses (comprovada) | R$ 3.385,20 | 9186887 |
| Operador de caixa | 3 | 6 meses | R$ 1.790,00 | 9145277 |
| Operador mantenedor | 1 | 6 meses (comprovada) | R$ 3.000,00 | 9145564 |
| Repositor | 2 | Não exige | R$ 1.790,00 | 9197002 |
| Serralheiro | 2 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.240,00 + benefícios | 9068934 |
| Socioeducador | 1 | Não exige | R$ 2.165,80 + benefícios | 9193099 |
| Técnico de campo | 1 | 6 meses (comprovada) | R$ 2.215,97 | 9193815 |
Como se candidatar às vagas do Sine Itabira
O atendimento acontece na Avenida das Rosas, nº 410, bairro São Pedro, em horário comercial. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (31) 3839-2141, 3839-2140, 3839-2502, 3839-2527, 3839-2861 ou 3839-2146.
Dica importante: para vagas com alta procura, como as do supermercado e a de instalador de telecomunicações, vale chegar cedo ao posto de atendimento, já que costumam fechar rapidamente ao longo do dia. Levar currículo atualizado impresso também agiliza o processo de triagem.
A Só Notícias Online apenas divulga as vagas disponibilizadas pelo Sine Itabira e não realiza contratação. Todo o processo seletivo é de responsabilidade exclusiva do Sine e das empresas contratantes.
